Technical Specifications
| Model | Test du produit |
|---|---|
| Frame Material | High-Strength Carbon Steel |
| Safe Working Load | 250 kilos |
| Certifications | CE / FDA / OIN 13485:2016 |
aaaa aaaa aaaa
| Model | Test du produit |
|---|---|
| Frame Material | High-Strength Carbon Steel |
| Safe Working Load | 250 kilos |
| Certifications | CE / FDA / OIN 13485:2016 |
aaaa aaaa aaaa
Tirez parti de notre base de fabrication automatisée de 56 987,18 m². De la personnalisation structurelle approfondie des OEM aux expéditions de conteneurs mixtes économiques, nous délivrons des devis complets dans 12 heures.