技術仕様
| モデル | 製品テスト |
|---|---|
| フレーム素材 | 高強度炭素鋼 |
| 安全使用荷重 | 250 kg |
| 認証 | CE / FDA / ISO 13485:2016 |
ああああああああ
| モデル | 製品テスト |
|---|---|
| フレーム素材 | 高強度炭素鋼 |
| 安全使用荷重 | 250 kg |
| 認証 | CE / FDA / ISO 13485:2016 |
ああああああああ
Leverage our 56,987.18m² automated manufacturing base. OEM 構造の詳細なカスタマイズからコスト削減のミックスコンテナ出荷まで, 包括的な見積もりを以内に提出します 12 時間.